※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 6,000円 |
ガラス割れ | 6,000円 |
液晶割れ | 6,000円 |
バッテリー交換 | 3,600円 |
ホームボタン | 8,250円 |
フロントカメラ | 8,250円 |
イヤースピーカー | 8,250円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 6,000円 |
ガラス割れ | 6,000円 |
液晶割れ | 6,000円 |
バッテリー交換 | 3,600円 |
ホームボタン | 8,800円 |
フロントカメラ | 9,900円 |
イヤースピーカー | 7,700円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 6,000円 |
ガラス割れ | 6,000円 |
液晶割れ | 6,000円 |
バッテリー交換 | 3,600円 |
ホームボタン | 8,800円 |
フロントカメラ | 9,350円 |
イヤースピーカー | 8,800円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 6,000円 |
ガラス割れ | 6,000円 |
液晶割れ | 6,000円 |
バッテリー交換 | 3,600円 |
ホームボタン | 9,350円 |
フロントカメラ | 14,300円 |
イヤースピーカー | 9,350円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 8,000円 |
ガラス割れ | 8,000円 |
液晶割れ | 8,000円 |
バッテリー交換 | 5,000円 |
ホームボタン | 10,450円 |
フロントカメラ | 12,100円 |
イヤースピーカー | 9,900円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 8,000円 |
ガラス割れ | 8,000円 |
液晶割れ | 8,000円 |
バッテリー交換 | 5,000円 |
ホームボタン | 10,450円 |
フロントカメラ | 15,400円 |
イヤースピーカー | 10,450円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 15,000円 |
ガラス割れ | 15,000円 |
液晶割れ | 15,000円 |
バッテリー交換 | 7,000円 |
フロントカメラ | 15,400円 |
イヤースピーカー | 11,000円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 15,000円 |
ガラス割れ | 15,000円 |
液晶割れ | 15,000円 |
バッテリー交換 | 7,000円 |
フロントカメラ | |
イヤースピーカー | |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 15,000円 |
ガラス割れ | 15,000円 |
液晶割れ | 15,000円 |
バッテリー交換 | 7,000円 |
フロントカメラ | |
イヤースピーカー | |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 15,000円 |
ガラス割れ | 15,000円 |
液晶割れ | 15,000円 |
バッテリー交換 | 7,500円 |
フロントカメラ | |
イヤースピーカー | |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 15,000円 |
ガラス割れ | 15,000円 |
液晶割れ | 15,000円 |
バッテリー交換 | 7,500円 |
フロントカメラ | |
イヤースピーカー | |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 16,000円 |
ガラス割れ | 16,000円 |
液晶割れ | 16,000円 |
バッテリー交換 | 7,500円 |
フロントカメラ | |
イヤースピーカー | |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 25,000円 |
ガラス割れ | 25,000円 |
液晶割れ | 25,000円 |
バッテリー交換 | 7,500円 |
フロントカメラ | |
イヤースピーカー | |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 26,000円 |
ガラス割れ | 26,000円 |
液晶割れ | 26,000円 |
バッテリー交換 | 7,500円 |
フロントカメラ | |
イヤースピーカー | |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 26,000円 |
ガラス割れ | 26,000円 |
液晶割れ | 26,000円 |
バッテリー交換 | 7,500円 |
フロントカメラ | |
イヤースピーカー | |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 33,000円 |
ガラス割れ | 3,000円 |
液晶割れ | 33,000円 |
バッテリー交換 | 7,500円 |
フロントカメラ | |
イヤースピーカー | |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 40,000円 |
ガラス割れ | 40,000円 |
液晶割れ | 40,000円 |
バッテリー交換 | 8,500円 |
フロントカメラ | |
イヤースピーカー | |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 要相談 |
ガラス割れ | 要相談 |
液晶割れ | 要相談 |
バッテリー交換 | 15,000円 |
フロントカメラ | |
イヤースピーカー | |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 要相談 |
ガラス割れ | 要相談 |
液晶割れ | 要相談 |
バッテリー交換 | 15,000円 |
フロントカメラ | |
イヤースピーカー | |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 要相談 |
ガラス割れ | 要相談 |
液晶割れ | 要相談 |
バッテリー交換 | 15,000円 |
フロントカメラ | |
イヤースピーカー | |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
画面交換 | 要相談 |
ガラス割れ | 要相談 |
液晶割れ | 要相談 |
バッテリー交換 | 17,000円 |
フロントカメラ | |
イヤースピーカー | |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 7,700円 |
液晶不具合 | 11,550円 |
バッテリー | 8,800円 |
ドックコネクター | 8,800円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 9,900円 |
液晶不具合 | 11,550円 |
バッテリー | 9,900円 |
ドックコネクター | 9,900円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 10,450円 |
液晶不具合 | 11,550円 |
バッテリー | 9,900円 |
ドックコネクター | 9,900円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 11,000円 |
液晶不具合 | 22,000円 |
バッテリー | 9,900円 |
ドックコネクター | 9,900円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 9,900円 |
液晶不具合 | 11,550円 |
バッテリー | 9,900円 |
ドックコネクター | 9,900円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 19,800円 |
液晶不具合 | 一体型 |
バッテリー | 11,000円 |
ドックコネクター | 9,900円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 25,300円 |
液晶不具合 | 一体型 |
バッテリー | 12,100円 |
ドックコネクター | 11,000円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 34,100円 |
液晶不具合 | 一体型 |
バッテリー | ― |
ドックコネクター | 12,100円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 8,800円 |
液晶不具合 | 9,900円 |
バッテリー | 10,450円 |
ドックコネクター | 11,000円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 8,800円 |
液晶不具合 | 11,000円 |
バッテリー | 10,450円 |
ドックコネクター | 11,000円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 10,450円 |
液晶不具合 | 11,000円 |
バッテリー | 10,450円 |
ドックコネクター | 11,000円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 18,700円 |
液晶不具合 | 一体型 |
バッテリー | 11,000円 |
ドックコネクター | 11,000円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 20,900円 |
液晶不具合 | 一体型 |
バッテリー | 12,100円 |
ドックコネクター | 11,000円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | お問い合わせ |
液晶不具合 | お問い合わせ |
バッテリー | ― |
ドックコネクター | 12,100円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 25,300円 |
液晶不具合 | 一体型 |
バッテリー | 12,100円 |
ドックコネクター | 12,100円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 26,400円 |
液晶不具合 | 一体型 |
バッテリー | 12,100円 |
ドックコネクター | 12,100円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 28,600円 |
液晶不具合 | 一体型 |
バッテリー | 12,100円 |
ドックコネクター | 12,100円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 15,400円 |
タッチパネル | 51,700円 |
液晶不具合 | 一体型 |
バッテリー | 12,100円 |
ドックコネクター | 12,100円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 18,700円 |
タッチパネル | 34,100円 |
液晶不具合 | 一体型 |
バッテリー | 12,100円 |
ドックコネクター | 12,100円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 18,700円 |
タッチパネル | 34,100円 |
液晶不具合 | 一体型 |
バッテリー | 12,100円 |
ドックコネクター | 12,100円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 18,700円 |
タッチパネル | お問い合わせ |
液晶不具合 | お問い合わせ |
バッテリー | ― |
ドックコネクター | 12,100円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
※修理料金は変動することがあります。
修理内容 | 料金 |
---|---|
基板修理 | 18,700円 |
タッチパネル | 34,100円 |
液晶不具合 | 一体型 |
バッテリー | 12,100円 |
ドックコネクター | 12,100円 |
Apple ID 作成 | 1,650円 |
初期設定 | 3,300円 |
アクティベート処理 | 3,300円 |
調査料 | 3,300円~5,500円 |
---|---|
修理不可能な場合でも、調査費用として上記金額をいただいます。あらかじめご了承ください。 |
※上記料金は税込み金額となります。